Описание

Оловни стъкла
лв
| Размер (мм.) | Дебелина на оловното стъкло |
Оловен еквивалент (mm Pb) |
|
| 400 x 300 | 10 | 2.3 mm Pb | |
| 500 х 500 | 10 | 2.3 mm Pb | |
| 600 х 400 | 10 | 2.3 mm Pb | |
| 800 х 600 | 10 | 2.3 mm Pb | |
| 1000 х 800 | 10 | 2.3 mm Pb | |
| 1200 х 800 | 10 | 2.3 mm Pb | |
| 1200 х 900 | 10 | 2.3 mm Pb | |
| 1200 х 1000 | 10 | 2.3 mm Pb | |
| 1500 х 900 | 10 | 2.3 mm Pb | |
| 1500 х 1000 | 10 | 2.3 mm Pb | |
| 1800 x 1000 | 10 | 2.3 mm Pb | |
| 2000 x 1000 | 10 | 2.3 mm Pb | |
| 1200 х 800 | 12 | 2.7 mm Pb | |
| 1200 х 900 | 12 | 2.7 mm Pb | |
| 1200 х 1200 | 12 | 2.7 mm Pb | |
| 1500 х 1000 | 12 | 2.7 mm Pb | |
| 1500 х 1200 | 12 | 2.7 mm Pb | |
| 1800 х 1000 | 12 | 2.7 mm Pb | |
| 1800 х 1200 | 12 | 2.7 mm Pb | |
| 2000 х 1000 | 12 | 2.7 mm Pb | |
| 2000 х 1200 | 12 | 2.7 mm Pb | |
| 2400 x 1000 | 12 | 2.7 mm Pb | |
| 2400 x 1200 | 12 | 2.7 mm Pb | |
| 800 x 600 | 15 | 3.4 mm Pb | |
| 1000 x 800 | 15 | 3.4 mm Pb | |
| 1200 х 800 | 15 | 3.4 mm Pb | |
| 1200 х 900 | 15 | 3.4 mm Pb | |
| 1200 х 1000 | 15 | 3.4 mm Pb | |
| 1200 х 1200 | 15 | 3.4 mm Pb | |
| 1500 х 900 | 15 | 3.4 mm Pb | |
| 1500 х 1000 | 15 | 3.4 mm Pb | |
| 1500 х 1200 | 15 | 3.4 mm Pb | |
| 1800 х 1000 | 15 | 3.4 mm Pb | |
| 2000 х 1000 | 15 | 3.4 mm Pb | |
| 2400 х 1200 | 15 | 3.4 mm Pb | |
| 2400 х 1000 | 15 | 3.4 mm Pb | |
| 2400 х 1200 | 15 | 3.4 mm Pb | |
| 2500 x 1200 | 15 | 3.4 mm Pb | |
| 2600 x 1200 | 15 | 3.4 mm Pb | |
За актуални цени, моля, попитайте!

Отзиви
Все още няма отзиви.